Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции

| Модель |
Кол-во прож. чел. |
Размеры, мм | Произв., м3 | Объем, м3 | Цена, руб. |
| Септик для дачи SANI-S-1 | 1-3 | A=980, B=2300, C=800 | 0,45 | 1,35 | 33200 |
| Септик для дачи SANI-S-2 | 4-5 | A=1300, B=2530, C=800 | 0,75 | 2,25 | 41900 |
| Септик для дачи SANI-S-3 | 6-8 | A=1500, B=2530, C=1300 | 1,2 | 3,6 | 69800 |
| Септик для дачи SANI-S-4 | 9-11 | A=1800, B=2530, C=1500 | 1,6 | 4,8 | 86600 |
| Септик для дачиSANI-S-5 | 12-15 | A=2000, B=2530, C=1800 | 2,25 | 6,75 | 86200 |

| Характеристика | SANI-D дренаж (объем 1,5 м³) | SANI-S септик (производительность 0,45 м³) | SANI-5 стандарт (производительность 1 м³) |
| Степень очистки | после 10 метров почвенной доочистки 98 % | 60-70 % | 98% |
| Залповый сброс | - | 150 литров | 500 литров |
| Срок монтажа | 1 день | от 2х дней | 1 день |
| Энергонезависимость | независим | независим | 65 Вт/сут |
| Обслуживание | 3 раза в год | 1 раз в четыре месяца | 1 раз в год |
| Неприятный запах | присутствует при неправильной эксплуатации | присутствует при неправильной эксплуатации | отсутствует |
| Возможность сброса СПАВ (химия) | - | желательно не более 8,62 мг/л | не более 8,62 мг/л |
| Площадь установки | 1м х 1м | 1м х 1м | 1,2м х 1,2м |
| Загрязнение воды и почвы | возможно | возможно | отсутствует |
| Размещение под парковочным местом | невозможно | невозможно | возможно |
| Вес пустого оборудования | 60 кг | 100 кг | 100 кг |
| Сезонность использования | в летнее время | в летнее время или круглогодично (при установке выше глубины промерзания грунта) | круглогодично |
Новости, обзоры и акции




