Каталог товаров

Купель Гринлос

0
Умолчанию Цене Рейтингу
По вашему запросу ничего не найдено.

Купели Гринлос


КУПЕЛЬ КРУГЛАЯ
Наименование оборудования Вес, кг. Диаметр, мм. Высота, мм. Объём, м3 Толщина корпуса, мм Розничная цена
ГРИНЛОС Купель 1000*500 Круглая 18 1000 500 0,4 6 37000
ГРИНЛОС Купель 1000*1000 Круглая 26 1000 1000 0,8 6 47000
ГРИНЛОС Купель 1000*1200 Круглая 30 1000 1200 0,9 6 52000
ГРИНЛОС Купель 1000*1500 Круглая 35 1000 1500 1,2 6 58000
ГРИНЛОС Купель 1200*1200 Круглая 39 1200 1200 1,4 6 63000
ГРИНЛОС Купель 1200*1500 Круглая 45 1200 1500 1,7 6 74000
ГРИНЛОС Купель 1500*1200 Круглая 52 1500 1200 2,1 6 103000
ГРИНЛОС Купель 1500*1500 Круглая 60 1500 1500 2,6 8 115000
ГРИНЛОС Купель 1800*1000 Круглая 61 1800 1000 2,5 8 123000
ГРИНЛОС Купель 1800*1200 Круглая 67 1800 1200 3,1 8 130000
ГРИНЛОС Купель 1800*1500 Круглая 76 1800 1500 3,8 8 138000
ГРИНЛОС Купель 2000*1000 Круглая 70 2000 1000 3,1 8 152000
ГРИНЛОС Купель 2000*1200 Круглая 77 2000 1200 3,8 8 165000
ГРИНЛОС Купель 2400*1000 Круглая 91 2400 1000 4,5 8 184000
ГРИНЛОС Купель 2400*1500 Круглая 111 2400 1500 6,8 8 219000

КУПЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
Наименование оборудования Вес, кг. Длина, мм. Ширина, мм. Высота, мм. Объём, м3 Толщина корпуса, мм Розничная цена
ГРИНЛОС Купель 1000*1000*500 Прямоугольная 18 1000 1000 500 0,5 8 47700
ГРИНЛОС Купель 1000*1000*600 Прямоугольная 21 1000 1000 600 0,6 8 53400
ГРИНЛОС Купель 1000*1000*700 Прямоугольная 23 1000 1000 700 0,7 8 57500
ГРИНЛОС Купель 1000*1000*800 Прямоугольная 25 1000 1000 800 0,8 8 62600
ГРИНЛОС Купель 1000*1000*900 Прямоугольная 27 1000 1000 900 0,9 8 67800
ГРИНЛОС Купель 1000*1000*1000 Прямоугольная 29 1000 1000 1000 1 8 73000
ГРИНЛОС Купель 1000*1000*1100 Прямоугольная 32 1000 1000 1100 1,1 8 89000
ГРИНЛОС Купель 1000*1000*1500 Прямоугольная 40 1000 1000 1500 1,5 8 112000
ГРИНЛОС Купель 1100*1000*500 Прямоугольная 20 1100 1000 500 0,6 8 53400
ГРИНЛОС Купель 1100*1000*600 Прямоугольная 22 1100 1000 600 0,7 8 58600
ГРИНЛОС Купель 1100*1000*700 Прямоугольная 24 1100 1000 700 0,8 8 63800
ГРИНЛОС Купель 1100*1000*1500 Прямоугольная 42 1100 1000 1500 1,7 8 124700
ГРИНЛОС Купель 1200*1000*500 Прямоугольная 21 1200 1000 500 0,6 8 53400
ГРИНЛОС Купель 1200*1000*600 Прямоугольная 21 1200 1000 600 0,7 8 58600
ГРИНЛОС Купель 1200*1000*700 Прямоугольная 26 1200 1000 700 0,8 8 63800
ГРИНЛОС Купель 1200*1000*1500 Прямоугольная 45 1200 1000 1500 1,8 8 124700
ГРИНЛОС Купель 1500*1200*1500 Прямоугольная 56 1500 1200 1500 2,7 8 155800
ГРИНЛОС Купель 1500*1500*1200 Прямоугольная 54 1500 1500 1200 2,7 8 190300
ГРИНЛОС Купель 1500*1500*1500 Прямоугольная 64 1500 1500 1500 3,4 8 211000
ГРИНЛОС Купель 2000*1500*1200 Прямоугольная 64 2000 1500 1200 3,6 8 235100
ГРИНЛОС Купель 2000*1500*1500 Прямоугольная 76 2000 1500 1500 4,5 8 260400
ГРИНЛОС Купель 2000*2000*1200 Прямоугольная 76 2000 2000 1200 4,8 8 290300
ГРИНЛОС Купель 3000*2000*1500 Прямоугольная 117 3000 2000 1500 9 8 432900
ГРИНЛОС Купель 3500*2000*1500 Прямоугольная 130 3500 2000 1500 10,5 8 491600
ГРИНЛОС Купель 4000*2000*1500 Прямоугольная 144 4000 2000 1500 12 8 549100
ГРИНЛОС Купель 4000*2500*1500 Прямоугольная 162 4000 2500 1500 15 8 594500
ГРИНЛОС Купель 4500*2000*1500 Прямоугольная 157 4500 2000 1500 13,5 8 607700
ГРИНЛОС Купель 4500*2400*1500 Прямоугольная 173 4500 2400 1500 16,2 8 692200
ГРИНЛОС Купель 4500*2500*1500 Прямоугольная 177 4500 2500 1500 16,9 8 713500
ГРИНЛОС Купель 5000*2000*1500 Прямоугольная 171 5000 2000 1500 15 8 666400
ГРИНЛОС Купель 5000*2500*1500 Прямоугольная 192 5000 2500 1500 18,8 8 781400

КУПЕЛЬ УГЛОВАЯ (четверть круга) 
Наименование оборудования Вес, кг. Радиус Высота, мм. Объём, м3 Толщина корпуса, мм Розничная цена
ГРИНЛОС Купель 1000*1000*1200 Угловая 29 1000 1200 0,9 6 59000
ГРИНЛОС Купель 1000*1000*1500 Угловая 35 1000 1500 1,2 6 71000
ГРИНЛОС Купель 1100*1100*1200 Угловая 33 1100 1200 1,1 6 69000
ГРИНЛОС Купель 1100*1100*1500 Угловая 39 1100 1500 1,4 6 80000
ГРИНЛОС Купель 1200*1200*1200 Угловая 36 1200 1200 1,4 6 76000
ГРИНЛОС Купель 1200*1200*1500 Угловая 43 1200 1500 1,7 6 88000
ГРИНЛОС Купель 1300*1300*1200 Угловая 40 1300 1200 1,6 6 83000
ГРИНЛОС Купель 1300*1300*1500 Угловая 48 1300 1500 2,0 6 97000
ГРИНЛОС Купель 1400*1400*1200 Угловая 44 1400 1200 1,8 6 90000
ГРИНЛОС Купель 1400*1400*1500 Угловая 52 1400 1500 2,3 6 108000
ГРИНЛОС Купель 1500*1500*1200 Угловая 47 1500 1200 2,1 6 98000
ГРИНЛОС Купель 1500*1500*1500 Угловая 56 1500 1500 2,6 6 115000
ГРИНЛОС Купель 2000*2000*1500 Угловая 80 2000 1500 4,7 6 159000

КУПЕЛЬ ОВАЛЬНАЯ
Наименование оборудования Вес, кг. R скругления Длина, мм. Ширина,мм. Высота, мм. Объём, м3 Толщина корпуса,мм Розничная цена
ГРИНЛОС Купель 2000*1000*500 Овальная 35 500 2000 1000 500 0,9 6 73000
ГРИНЛОС Купель 2000*1000*750 Овальная 46 500 2000 1000 700 1,2 6 92000
ГРИНЛОС Купель 2000*1000*1000 Овальная 61 500 2000 1000 1000 1,8 6 108000
ГРИНЛОС Купель 2500*1200*500 Овальная 46 600 2500 1200 500 1,3 6 95000
ГРИНЛОС Купель 2000*1200*750 Овальная 49 600 2000 1200 700 1,5 6 106000
ГРИНЛОС Купель 2000*1200*1000 Овальная 65 600 2000 1200 1000 2,1 8 130000
ГРИНЛОС Купель 3000*1500*500 Овальная 60 750 3000 1500 500 2,0 6 128000
ГРИНЛОС Купель 3000*1500*700 Овальная 75 750 3000 1500 700 2,8 6 150000
ГРИНЛОС Купель 3000*1500*1000 Овальная 99 750 3000 1500 1000 4,0 8 250000
ГРИНЛОС Купель 3000*1500*1200 Овальная 114 750 3000 1500 1200 4,8 8 289000
ГРИНЛОС Купель 3000*1500*1500 Овальная 138 750 3000 1500 1500 6,0 8 346000
ГРИНЛОС Купель 3500*2000*500 Овальная 79 1000 3500 2000 500 3,1 6 159000
ГРИНЛОС Купель 3500*2000*700 Овальная 98 1000 3500 2000 700 4,3 6 205000
ГРИНЛОС Купель 3500*2000*1000 Овальная 126 1000 3500 2000 1000 6,1 8 317000
ГРИНЛОС Купель 3500*2000*1200 Овальная 145 1000 3500 2000 1200 7,4 8 356000
ГРИНЛОС Купель 4000*2000*1000 Овальная 141 1000 4000 2000 1000 7,1 8 353000
ГРИНЛОС Купель 4000*2000*1200 Овальная 161 1000 4000 2000 1200 8,6 8 405000
ГРИНЛОС Купель 4000*2000*1500 Овальная 193 1000 4000 2000 1500 10,7 8 483000
ГРИНЛОС Купель 4500*2000*1500 Овальная 212 1000 4500 2000 1500 12,2 8 532000
ГРИНЛОС Купель 5000*2000*1500 Овальная 232 1000 5000 2000 1500 13,7 10 700000