Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 20:00
Новости, обзоры и акции
Наименование изделия |
Размеры, мм (Дл. х Шир. х Выс.) |
Вес изделия, кг |
Объём, л |
Розница, руб. |
D 1000 для воды | 1470х1000х1560 | 59,40 | 1 000 | 33 400 |
D 2000 для воды | 1750x1270х1845 | 78,00 | 2 000 | 48 700 |
D 3000 для воды | 2130х1440х1990 | 121,00 | 3 000 | 64 500 |
Подземный модульный резервуар DL 6000 | 3500х1740х2430 | 240,00 | 6 000 | 147 950 |
Подземный модульный резервуар DL 9000 | 5140х1740х2430 | 370,00 | 9 000 | 228 450 |
Подземный модульный резервуар DL 12000 | 6780х1740х2430 | 500,00 | 12 000 | 308 950 |
Подземный модульный резервуар DL 15000 | 8420х1740х2430 | 630,00 | 15 000 | 389 450 |
Модуль концевой ПОДЗЕМНЫЙ DL |
1745х1740х1880 | 110,00 | 3 000 | 64 000 |
Модуль промежуточный ПОДЗЕМНЫЙ DL |
1640х1740х1880 | 130,00 | 3 000 | 76 000 |
Крышка КН | 780х780х160 | 8,00 | 5 770 | |
Удлиняющая горловина КН | 800х800х560 | 12,00 | 9 680 | |
Комплексное соединение (1 комплект) |
4 500 | |||
DT 1000 для ДИЗтоплива | 1470x1000x1560 | 76,50 | 1 000 | 48 400 |
DT 2000 для ДИЗтоплива | 1750x1270х1845 | 107,90 | 2 000 | 63 700 |
DT 3000 для ДИЗтоплива | 2130х1440х1990 | 122,00 | 3 000 | 79 500 |
DL DT 6000 для ДИЗтоплива | 3500х1740х2430 | 288,00 | 6 000 | 191 260 |
DL DT 9000 для ДИЗтоплива | 5140х1740х2430 | 444,00 | 9 000 | 287 760 |
DL DT 12000 для ДИЗтоплива | 6780х1740х2430 | 600,00 | 12 000 | 384 260 |
DL DT 15000 для ДИЗтоплива | 8420х1740х2430 | 756,00 | 15 000 | 480 760 |
Модуль концевой ПОДЗЕМНЫЙ DL усиленный | 1745х1740х1880 | 130,00 | 3 000 | 76 000 |
Модуль промежуточный ПОДЗЕМНЫЙ DL усиленный | 1640х1740х1880 | 156,00 | 3 000 | 92 000 |
Крышка КН | 780х780х160 | 8,00 | 5 770 | |
Удлиняющая горловина КН усиленная | 800х800х560 | 14,00 | 11 200 | |
Комплексное соединение (1 комплект) для ДИЗтоплива |
4 500 | |||
Люк (крышка) для подземной емкости D | 580х580x120 | 5,00 | 4 450 | |
Удлиняющая горловина D 580 для подземных емкостей серии D |
580х580х580 | 12,20 | 9 167 | |
Система забора топлива (базовый пакет) | 13 730 | |||
Система забора топлива (для V 8000-10000) | 18 440 | |||
Система забора топлива (доп. пакет) |
13 690 |
|||
Новости, обзоры и акции