Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Железо до 15 мг/л
Удаление марганца до 1,0 мг/л
Снижение мутности
Удаление механических примесей
Удаление свободного хлора
Удаление запаха
Удаление сероводорода до 0.002 мг/л
Перманганатная окисляемость до 8 мгО2/л
Удаление микробиологических загрязнений
| № | Azud | Корпус фильтра | Засыпка | Блок управления | Трубка+ сетка | Фильтр 10 ВВ уголь | Фильтр 20 ВВ уголь | Обвязка согласно схеме | Работа | Итого материл | Всего | производи- тельность |
| Ручной -Китай | ||||||||||||
| 1 | ¾ -1800 | 10/44 - 4000 | Birm/1 м/5600 | Runxin 3 цикла 3/4" - 2000 | 1500 | 2800 | - | 7000 | 12000 | 17700 | 36700 | 0,7 м3/ч |
| 2 | ¾ -1800 | 10/54 - 4800 | Birm/1,5 м/8400 | Runxin 3 цикла 3/4"- 2000 | 1500 | 2800 | - | 7000 | 12000 | 21300 | 40300 | 1,0 м3/ч |
| 3 | ¾ -1800 | 12/52 - 5300 | Birm/2 м/11200 | Runxin 3 цикла 3/4" - 2000 | 1500 | 2800 | - | 7000 | 12000 | 24600 | 43600 | 1,2 м3/ч |
| 4 | 01/01/00 | 13/54 - 5700 | Birm/2,5 м/14000 | Runxin 3 цикла 1"- 2700 | 1500 | - | 3500 | 7000 | 12000 | 29500 | 48500 | 1,5 м3/ч |
| 5 | 01/01/00 | 14/65 - 7000 | Birm/3,5 м/19600 | Runxin 3 цикла 1"- 2700 | 1500 | - | 3500 | 7000 | 12000 | 36400 | 55400 | 1,7 м3/ч |
| Электронная -Китай | ||||||||||||
| 1.1 | Runxin 3 цикла 3/4" - 5000 | 20700 | 39700 | 0,7 м3/ч | ||||||||
| 1.2 | Runxin 3 цикла 3/4" - 5000 | 24300 | 43300 | 1,0 м3/ч | ||||||||
| 1.3 | Runxin 3 цикла 3/4" - 5000 | 27600 | 46600 | 1,2 м3/ч | ||||||||
| 1.4 | Runxin 3 цикла 1" - 5700 | 32500 | 51500 | 1,5 м3/ч | ||||||||
| 1.5 | Runxin 3 цикла 1" - 5700 | 39400 | 58400 | 1,7 м3/ч | ||||||||
| Clack-США | ||||||||||||
| 2.1 | Clack3 цикла 1" - 15000 | 30700 | 49700 | 0,7 м3/ч | ||||||||
| 2.2 | ¾ -1800 | 10/54 - 4800 | Birm/1,5 м/8400 | Clack 3 цикла 1" - 15000 | 1500 | 2800 | - | 7000 | 12000 | 34300 | 53300 | 1,0 м3/ч |
| 2.3 | Clack 3 цикла 1" - 15000 | 37600 | 56600 | 1,2 м3/ч | ||||||||
| 2.4 | 01/01/00 | 13/54 - 5700 | Birm/2,5 м/14000 | Clack 3 цикла 1" - 15000 | 1500 | - | 3500 | 7000 | 12000 | 42500 | 61500 | 1,5 м3/ч |
| 2.5 | Clack 3 цикла 1" – 15000 | 49400 | 68400 | 1,7 м3/ч |
Новости, обзоры и акции




