Новости, обзоры и акции
Мини АЗС для дизтоплива
Передвижные мини АЗС — эффективное решение проблемы заправки
Наименование |
Объем, л |
Размеры, мм (ДхШхВ) |
Цены с НДС PIUSI |
Цены БелАК |
Китай Премиум JYB60 (220V) корпус закрытый |
Китай ACFD 60 (220V) корпус открытый |
Мини АЗС Еврокуб комплектация: топливозаправочная колонка без счетчика, бак 1000л, крепеж и соединения (НОВАЯ ЕМКОСТЬ) | 1 000 | 1650x1200x1200 | 84 346 | |||
Мини АЗС Еврокуб комплектация: топливозаправочная колонка со счетчиком, бак 1000л, крепеж и соединения (НОВАЯ ЕМКОСТЬ) | 1 000 | 1650x1200x1200 | 108 164 | 95 029 | 76 130 | |
Мини АЗС Cube G 1000 комплектация: топливозаправочная колонка со счетчиком, бак 1000л, крепеж и соединения | 1 000 | 1883x1000x1080 | 131 753 | 91 929 | 83 425 | 73 030 |
Мини АЗС Cube G 2000 комплектация: топливозаправочная колонка со счетчиком, бак 2000л, крепеж и соединения | 2 000 | 2203x1270x1350 | 147 953 | 108 129 | 99 625 | |
Мини АЗС Cube G 3000 комплектация: топливозаправочная колонка со счетчиком, бак 3000л, крепеж и соединения | 3 000 | 2561x1440x1500 | 162 853 | 123 029 | 114 525 | |
Мини АЗС Cube G 5000 комплектация: топливозаправочная колонка со счетчиком, бак 5000л, крепеж и соединения | 5 000 | 2631x1800x1850 | 187 253 | 147 429 | 138 925 | 179 879 |
Мини АЗС Cube V 1000 комплектация: топливозаправочная колонка без счетчика, бак 1000л, крепеж и соединения | 1 000 | 1633x1060x1290 | 74 946 | |||
Мини АЗС Cube V 1000 комплектация: топливозаправочная колонка со счетчиком, бак 1000л, крепеж и соединения | 1 000 | 1633x1060x1290 | 98 764 | 85 629 | 77 125 | 56 263 |
Мини АЗС Cube V 2000 комплектация: топливозаправочная колонка со счетчиком, бак 2000л, крепеж и соединения | 2 000 | 1929x1380x1550 | 139 653 | 99 829 | 91 325 | |
Мини АЗС Cube V 3000 комплектация: топливозаправочная колонка со счетчиком, бак 3000л, крепеж и соединения | 3 000 | 2112x1550x1800 | 152 253 | 112 429 | 103 925 | |
Мини АЗС Cube V 5000 комплектация: топливозаправочная колонка со счетчиком, бак 5000л, крепеж и соединения | 5 000 | 2370x1840x2110 | 169 853 | 130 029 | 121 525 | 65 400 |
Мини АЗС Cube V 6000 комплектация: топливозаправочная колонка со счетчиком, бак 6000л, крепеж и соединения | 6 000 | 2370x1840x2400 | 182 453 | 142 629 | 129 358 | |
Мини АЗС Cube V 8 000 комплектация: топливозаправочная колонка со счетчиком, бак 8000л, крепеж и соединения | 8 000 | 2831x2300x2160 | 211 553 | 171 729 | 163 225 | 95 500 |
Мини АЗС Cube V 9 000 комплектация: топливозаправочная колонка со счетчиком, бак 9000л, крепеж и соединения | 9 000 | 2741x2200x2620 | 214 453 | 174 629 | 166 125 | |
Мини АЗС Cube V 10 000 комплектация: топливозаправочная колонка со счетчиком, бак 10000л, крепеж и соединения | 10 000 | 2819x2300x2670 | 217 053 | 177 229 | 168 725 | 191 000 |
Мини АЗС Cube V 18 000 комплектация: топливозаправочная колонка со счетчиком, два бака по 9000л, крепеж и соединения | 18 000 | 4941x2200x2620 | 338 053 | 298 229 | 289 725 | |
Мини АЗС Cube V 20 000 комплектация: топливозаправочная колонка со счетчиком, два бака по 10000л, крепеж и соединения | 20 000 | 5119x2300x2670 | 348 453 | 308 629 | 300 125 |
Компактные мини АЗС, выпускаемые «Полимер Групп», применяют автотранспортные предприятия, сельскохозяйственные, дорожно-ремонтные и строительные компании, складские комплексы. Резервуары, оснащенные заправочным модулем, помогают быстро провести дозаправку техники в месте проведения работ, на удалении от автотрасс. Это поможет сэкономить время на поездках к стационарным автозаправочным станциям и обеспечит бесперебойную работу транспортных средств и спецтехники.
Характеристики емкости для хранения дизельного топлива
Современные мини АЗС для дизтоплива вмещают от 1000 до 20000 литров горючего. Производительность составляет 56 л/мин. Изделия выполнены из полиэтилена. Материал химически нейтрален, устойчив к действию влаги, выдерживает колебания температуры окружающего воздуха от -20°C до +60°C. Прочные стенки с ребрами жесткости надежно защищены от механических повреждений. Широкое основание обеспечивает устойчивость резервуара на ровной поверхности.
Удобные, безопасные и простые в использовании баки для дизельного топлива не требуют для эксплуатации специально обученного персонала. Изделия легко транспортировать. Монтировать, настраивать, демонтировать в месте использования и обслуживать технику должны квалифицированные специалисты. Для начала работы необходимо подключить раздаточный модуль к сети 220 В. Рекомендуется устанавливать резервуар в закрытом помещении или под тентом, на ровной поверхности, на удалении от отопительных приборов.
Изделие обеспечено гарантией производителя в течение 12 месяцев. Срок службы составляет более 10 лет. Продукция сертифицирована, соответствует требованиям EAC. К устройству прилагается инструкция по эксплуатации.
Запрещено использовать емкости для дизельного топлива для хранения и раздачи легковоспламеняющихся жидкостей (бензина, керосина, растворителей).
Как купить емкость для дизельного топлива
Выбрать и купить емкость удобно на нашем сайте. В каталоге представлены модели, вмещающие разное количество ДТ. Каждое изделие комплектуется заправочным модулем, кронштейном для его крепления, уровнемером, шлангом, донным фильтром, обратным клапаном, фитингами. Возможно дополнительное приобретение: абсорбирующего воду фильтра с картриджами, насоса повышенной мощности, электронного указателя уровня жидкости, шланга увеличенной длины, контейнера.